由GuaiTech Lab 呈现 | 聚焦前沿科技
怪喵协作云为本文章的多人运动多人协作提供支持(bushi)
文章为 2025 年 2 月 1 日前的最新数据。
感谢怪喵茶馆的水友、GuaiZai的亲友们帮忙整理
苹果你再说产品线不乱 氵
主笔:炖炖熬
数据收集与整理:怪哉GuaiZai、部分 LLM
审核、排版(累的一b):怪哉GuaiZai
特别感谢:雨绕RainOrbit、 我真不是尼康佬(年份校对)、云月YunYue、排排排(机型校对)、不可食用派蒙(Apple TV 顾问)
感谢 HappyJim 为本文章手动 Pangu(氵) 编辑两个主笔都没这个习惯
题外话:为什么钉子户 iPhone 6 依旧能打?都怪谷歌在安卓里拉屎(友商的衬托)。
*我们很看不惯 Apple 的命名习惯,因此校对花费了极大精力。Only Apple Can DO
深度评测和二手捡垃圾指南也许会更 还得看大家阅读意愿
观前提示
1.表格对于 Apple 产品命名规则略有调整,调整后读法更符合直觉(如:iPad Air 4 而不是 iPad Air (4th generation))但不影响识别出对应的产品。
2.搭载 Intel 处理器的 Mac 不作列举。
3.关于尺寸的差异(尤其是 iPad)将会忽略。
4.关于 iPad 的尺寸(机海战术)请移步至 这里 。本文尽量不强调尺寸的差异。
5.我们认为 Apple TV 的命名规则不以“ 4K ”系列的出现为区分。其 Generation 从第二代(A4)开始计算。实际表格中出现的如 第二代 Apple TV 4K(第六代)中,前置的代数为 Apple TV 4K 系列的代数,而后置的代数为 Apple TV 总系列的代数。
我电视最高就1080p(bushi)6.由于
库存克星的精准刀法,部分设备的处理器可能会存在核心数量的差异(如:搭载 M4 处理器的 iPad Pro (256–512GB) 具有 3 个 P-Cores,而 1-2 TB 存储规格则有 4 个)。编辑时我们尽量避免强调这些差异。
处理器名称(含 A 系列、M 系列) 顺序为时间顺序 |
搭载设备 包括: iPhone 系列(含 Plus、Pro / Pro Max、mini、SE 等系列) iPad 系列(含 Pro、Air、mini 系列) Mac 系列(含 MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac Studio、Mac Mini、Mac Pro) iPod Touch 系列 Apple TV 系列 Vision 系列 |
A4(2010) | iPhone 4 iPad(初代) Apple TV (第二代) iPod Touch 4 |
A5(2011) | iPhone 4S iPad 2 Apple TV(第三代) iPod Touch 5 |
A5X(2011) | iPad 3 |
A6(2012) | iPhone 5 iPhone 5c |
A6X(2013) | iPad 4 |
A7(2013) | iPhone 5S iPad Mini 2 |
A8(2014) | iPhone 6 iPhone 6 Plus Apple TV(第四代) iPod Touch 6 |
A8X(2015) | iPad Air 2 |
A9(2015) | iPhone 6S iPhone 6S Plus |
A9X(2015) | iPad Pro 2015(第一代)(12.9”) iPad Pro 2016(第一代)(9.7”) |
A10 Fusion(2016) | iPhone 7 iPhone 7 Plus iPod Touch 7 |
A10X Fusion(2016) | iPad Pro 2017(第二代) 初代 Apple TV 4K(第五代) |
A11 Bionic(2017) | iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X |
A12 Bionic(2018) | iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPad mini 5 iPad Air 3 iPad 8 第二代 Apple TV 4K (第六代) |
A12X Bionic(2018) | iPad Pro 2018(第三代) |
A12Z Bionic(2018) | iPad Pro 2020(第四代) |
Apple A13 Bionic(2019) | iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE 2 iPad 9 |
A14 Bionic(2020) | iPad Air 4 iPad 10 iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max |
M1(2020) | MacBook Air 2020 MacBook Pro 2020 Mac mini ( 2020 ) iPad Pro 2021(第五代) iMac 2021 iPad Air 5 |
A15 Bionic(2021) | iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPad mini 6 iPhone SE 3 第三代 Apple TV 4K (第七代) |
M1 Pro(2021) | MacBook Pro 2021 |
M1 Max(2021) | MacBook Pro 2021 Mac Studio 2022 |
M1 Ultra(2022) |
Mac Studio 2022 |
A16 Bionic(2022) | iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus |
M2(2022) | MacBook Air 2022(13”) MacBook Air 2023(15”) MacBook Pro 2022 iPad Pro 2022(第六代) Mac Mini 2023 iPad Air 6 |
M2 Pro(2023) | MacBook Pro 2023 Mac Mini 2023 |
M2 Max(2023) | MacBook Pro 2023.1 Mac Studio 2023 |
M2 Ultra(2023) |
Mac Pro 2023 Mac Studio 2023 |
A17 Pro(2023) | iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max iPad mini 7 |
M3(2023) | MacBook Pro 2023.11 iMac 2023 MacBook Air 2024 |
M3 Pro(2023) | MacBook Pro 2023.11 |
M3 Max(2023) | MacBook Pro 2023.11 |
M4(2024) | iMac 2024 iPad Pro 2024(第七代) MacBook Pro 2024(仅 14”) Mac mini |
M4 Pro(2024) | MacBook Pro 2024(14” 和 16”) Mac mini |
M4 Max(2024) | MacBook Pro 2024(14” 和 16”) |
A18(2024) | iPhone 16 iPhone 16 Plus |
A18 Pro(2024) | iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max |
整理不易。如有勘误,请联系[email protected]。